Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 93-62 | 4.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 2.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.60 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 7 de Julio, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,025
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bay bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, N McLouth anotó, S Casey a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | F Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Casey anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | S Casey bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N McLouth anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Utley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Bell anotó, J Rollins casado en el plato. | 3 | 1 | ||
| 8° | B Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Rollins anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

