Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 101-67 | 3.82 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38-24 | 4.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 6.43 |
Información del partido
Busch Stadium
7:10 PM, 15 de Agosto, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,761
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Belliard bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Rolen anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Belliard bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Encarnacion anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | C Duncan bateó un jonrón al jardín derecho, D Eckstein anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Pujols anotó on A Harang's wild pitch. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

