Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 95-59 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 3.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-10 | 3.16 |
Información del partido
Shea Stadium
12:10 PM, 20 de Agosto, 2006
Flushing, Nueva York
Asistencia: 40,654
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Delgado bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

