Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 60-34 | 7.14 | |
| 2.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41-27 | 4.57 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 35-23 | 6.98 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 3.24 |
Información del partido
Center Parc Stadium
12:05 PM, 27 de Agosto, 2006
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,587
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | WAS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman falló con rodado a tercera, A Soriano anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Kearns bateó sencillo al jardín izquierdo, D Ward anotó, A Kearns a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo M Diaz. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Church bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Kearns anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | C Jones bateó un jonrón al jardín central, E Renteria anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | A Kearns bateó sencillo al jardín central, B Castro anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | E Renteria bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Pena Jr y M Giles anotó. | 4 | 4 | ||
| 3° | B McCann bateó un doble al jardín izquierdo, E Renteria anotó, J Francoeur a tercera. | 4 | 5 | ||
| 3° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Francoeur, B McCann y M Diaz anotó. | 4 | 8 | ||
| 4° | J Francoeur bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Giles y A Jones anotó. | 4 | 11 | ||
| 5° | B Schneider bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Ward y A Kearns anotó. | 6 | 11 | ||
| 7° | A LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B McCann anotó. | 6 | 12 | ||
| 8° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 13 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

