Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 105-66 | 4.22 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-10 | 4.67 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 6 de Septiembre, 2006
Toronto, Ontario
Asistencia: 20,406
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Adam Dowdy
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Zaun anotó, A Hill a tercera, A Lind a segunda por lanzamiento descontrolado de J Westbrook. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Adams bateó sencillo al jardín central, A Hill y A Lind anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Michaels bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Marte y G Sizemore anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

