Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 104-74 | 4.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 5.06 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 6 de Septiembre, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,521
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Kevin Causey
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Biggio anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Ausmus bateó sencillo al jardín izquierdo, C Burke anotó, A Everett a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Conine falló por jugada de selección al campocorto, S Victorino anotó, R Howard out en segunda, C Utley a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | L Berkman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Bruntlett, M Lamb y W Taveras anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | J Rollins bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, A Nunez anotó, D Dellucci a tercera, J Rollins out corriendo en segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |

