Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 65-38 | 6.24 | |
| 2.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 51-31 | 12.15 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-15 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.58 |
Información del partido
Rate Field
6:05 PM, 9 de Septiembre, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,422
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Iguchi y J Thome anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | T Iguchi bateó sencillo al jardín derecho, S Podsednik anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | J Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 4° | H Luna falló con rodado al lanzador, S Choo anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | J Dye bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, T Iguchi anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | J Thome bateó sencillo al jardín derecho, J Dye anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | J Dye bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
| 6° | P Konerko bateó un jonrón al jardín central, J Thome anotó. | 1 | 10 | ||
| 7° | C Blake bateó sencillo al jardín central, J Inglett anotó, A Marte a tercera, F Gutierrez a segunda. | 2 | 10 | ||
| 7° | K Shoppach se embasó por base por bolas, A Marte anotó, F Gutierrez a tercera, C Blake a segunda. | 3 | 10 | ||
| 7° | R Garko bateó sencillo al jardín central, F Gutierrez y C Blake anotó, K Shoppach a segunda. | 5 | 10 | ||
| 7° | K Kouzmanoff bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Shoppach y S Choo anotó. | 8 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

