Minnesota Twins en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 16 de Septiembre, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,757
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Martinez falló por jugada de selección a segunda, G Sizemore anotó, J Michaels out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Redmond falló con rodado a primera, J Bartlett anotó, L Castillo a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | T Hunter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 5° | M Redmond bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, N Punto anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | M Redmond bateó sencillo entre el jardín derecho y central, L Castillo anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

