Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 20 de Septiembre, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,269
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Moore bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó, J Jones a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Lieberthal bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Conine anotó, P Burrell a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Nunez bateó sencillo al jardín izquierdo, P Burrell anotó, M Lieberthal a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | P Burrell se embasó con sencillo en el cuadro a primera, R Howard anotó, J Conine a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | P Burrell bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 6 | ||
| 8° | A Ramirez falló con rodado al campocorto, F Bynum anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

