Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44-26 | 7.66 | |
| 3.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 56-35 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.43 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 26 de Septiembre, 2006
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,908
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Polanco bateó sencillo al jardín central, C Guillen y M Stairs anotó, B Inge a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | G Zaun bateó un elevado de sacrificio al jardín central, F Catalanotto anotó, V Wells a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | B Inge bateó sencillo al jardín izquierdo, C Guillen anotó, C Monroe a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | P Polanco se sacrificó al lanzador, C Monroe anotó, B Inge a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | F Catalanotto bateó sencillo al jardín derecho, J Hattig anotó, A Rios a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | A Rios anotó, F Catalanotto a segunda on passed bola by I Rodriguez. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

