Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 86-58 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 3.18 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 11 de Abril, 2007
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,544
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O Hudson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Drew anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | J Valentin bateó un doble al jardín derecho, J Hamilton anotó, A Gonzalez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 9° | C Tracy bateó un doble al jardín derecho, E Byrnes anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

