Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 93-64 | 2.48 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 8.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 2.53 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 22 de Abril, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,801
Duración:2:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Gload bateó un jonrón al jardín central, T Pena anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Sweeney bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, E German anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó un doble al jardín izquierdo, J Mauer anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

