Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 71-43 | 6.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 2.25 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38-19 | 6.00 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 23 de Abril, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 32,154
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Valentin bateó un jonrón al jardín derecho, M Alou y S Green anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Valentin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Alou anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, S Finley anotó, T Helton a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho, C Beltran anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

