Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 115-71 | 4.02 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 6.75 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:05 PM, 1 de Mayo, 2007
Seattle, Washington
Asistencia: 20,739
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CWS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | L Terrero bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Ibanez falló por jugada de selección a segunda, A Beltre anotó, J Vidro out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Sexson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Ibanez anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 8° | R Ibanez bateó sencillo al jardín central, J Burke y A Beltre anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

