Seattle Mariners en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 10 de Mayo, 2007
Detroit, Michigan
Asistencia: 37,359
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Sheffield bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Granderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | P Polanco bateó sencillo al jardín central, M Thames anotó, C Granderson a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | B Inge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 5° | J Guillen se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Vidro anotó, R Ibanez a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | B Broussard bateó sencillo al jardín derecho, R Ibanez anotó, J Guillen a segunda. | 2 | 5 | ||
| 5° | M Ordonez anotó, C Guillen a segunda por lanzamiento descontrolado de J Weaver. | 2 | 6 | ||
| 8° | M Rabelo bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B Inge anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | J Guillen bateó un doble al jardín central, R Ibanez anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

