Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 87-58 | 5.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 1.10 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 11 de Mayo, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,376
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Bay anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | A Jones bateó un jonrón al jardín central, C Jones anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | S Thorman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B McCann anotó, M Diaz a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

