New York Yankees en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 100-65 | 2.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 2.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:05 PM, 13 de Mayo, 2007
Seattle, Washington
Asistencia: 46,181
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | NYY | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Ibanez bateó sencillo al jardín central, I Suzuki anotó, J Vidro a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Guillen anotó, A Beltre a tercera, Y Betancourt a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | D Jeter bateó sencillo al jardín izquierdo, J Damon anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

