Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 72-47 | 5.17 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 5.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.65 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 16 de Mayo, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 20,329
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | ATL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Jones bateó sencillo al jardín izquierdo, E Renteria y C Jones anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Belliard anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | S Thorman bateó sencillo al jardín derecho, J Francoeur anotó, S Thorman a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 4° | W Harris bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Thorman anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | R Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 2 | ||
| 5° | R Belliard falló por jugada de selección al campocorto, R Langerhans anotó, C Guzman out en segunda, J Flores a tercera. | 4 | 3 | ||
| 5° | R Church bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Flores, R Belliard y R Zimmerman anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

