Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 92-62 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 2.55 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 18 de Mayo, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 44,759
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Hall falló por jugada de selección a tercera, G Gross anotó, P Fielder out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Cirillo bateó un triple a lo profundo del jardín central, L Castillo anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Cirillo, M Cuddyer y J Morneau anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | L Ford bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, T Hunter anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | J Cirillo bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Castillo anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

