Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 88-59 | 3.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 0.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 5.76 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 3.24 |
Información del partido
Busch Stadium
7:10 PM, 23 de Mayo, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,245
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Adam Dowdy
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Eckstein bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Edmonds bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 5° | C Duncan bateó un jonrón al jardín derecho, K Wells anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | A LaRoche falló por jugada de selección a segunda, J Bautista anotó, F Sanchez llegó a salvo en segunda por error del segunda base A Kennedy. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Bay bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, F Sanchez anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | A LaRoche bateó un doble al jardín izquierdo, C Duffy anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | S Spiezio bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Encarnacion anotó, J Edmonds a tercera. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

