Washington Nationals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 85-54 | 7.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 6.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 2.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 5.58 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 2.76 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 9 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,742
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | WAS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Morneau bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Logan y C Guzman anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

