Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 85-48 | 5.70 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39-24 | 4.09 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.97 | |
| 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31-17 | 3.38 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 12 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,868
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

