New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 108-67 | 3.05 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 2.51 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 6.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 3.86 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 12 de Junio, 2007
Los Ángeles, California
Asistencia: 42,438
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Delgado bateó sencillo al jardín central, D Wright anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | W Betemit bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 2° | H Kuo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 3 | ||
| 6° | M Kemp se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, L Gonzalez anotó, W Betemit a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | G2 |
| Philadelphia | 17 | 21 | .447 | 9 | P1 |
| Miami | 17 | 21 | .447 | 9 | G1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

