Oakland Athletics en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 25 de Junio, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,737
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Johnson falló con rodado a primera, J Cust anotó, B Crosby a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Kotsay bateó sencillo al jardín central, B Crosby anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Garko bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Hafner y J Peralta anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, V Martinez anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | J Michaels bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Peralta anotó, R Garko a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

