St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 109-67 | 4.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-12 | 1.17 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-17 | 6.75 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 15 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,872
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Kennedy bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Rolen anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Wainwright bateó sencillo al jardín central, A Kennedy anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | S Rolen falló con rodado a primera, S Schumaker anotó, C Duncan a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | A Pujols bateó un jonrón al jardín central, S Schumaker anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | C Duncan bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 0 | ||
| 7° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
| 7° | J Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 0 | ||
| 7° | A Kennedy bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 0 | ||
| 8° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 0 | ||
| 9° | M Bourn bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 1 | ||
| 9° | C Utley bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Coste anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

