Washington Nationals en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 24 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,110
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Rowand anotó, P Burrell a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | B Schneider bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Zimmerman, R Church y A Kearns anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | P Burrell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Rowand anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | A Rowand bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

