Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 117-65 | 3.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 4.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 4.20 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 3.19 |
Información del partido
Busch Stadium
7:10 PM, 24 de Julio, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,436
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Jones bateó sencillo al jardín derecho, C Floyd anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | S Schumaker bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, K Wells y A Kennedy anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | R Cedeno bateó sencillo al jardín izquierdo, D Lee anotó, A Ramirez a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, R Theriot anotó, D Lee a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | D Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, R Theriot anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | R Ludwick bateó sencillo al jardín izquierdo, B Ryan anotó por error del jardinero izquierdo A Soriano. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

