Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 98-63 | 3.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.33 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-13 | 3.77 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 14 de Agosto, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,750
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K Griffey Jr bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Hamilton y J Keppinger anotó, K Griffey Jr out corriendo en tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Hamilton falló con rodado a segunda, J Valentin anotó, E Encarnacion a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Keppinger bateó sencillo al jardín izquierdo, E Encarnacion anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | D Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 1 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Valentin bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó, J Valentin out corriendo en segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | J Jones bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 7° | S Hatteberg bateó sencillo al jardín izquierdo, B Phillips anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | M Murton bateó sencillo al jardín central, M DeRosa anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | D Lee bateó sencillo al jardín derecho, R Theriot anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

