New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 130-70 | 3.12 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-13 | 4.15 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.55 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 14 de Agosto, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,277
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, N McLouth anotó, F Sanchez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Castillo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F Sanchez anotó, A LaRoche a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | M DiFelice bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, L Milledge anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | C Beltran bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 4° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 6° | C Beltran falló por jugada de selección a segunda, L Castillo anotó, D Wright out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | M Alou bateó sencillo al jardín central, D Wright y C Beltran anotó, C Delgado a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | X Nady falló con rodado a segunda, J Castillo anotó, R Paulino a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

