Oakland Athletics en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 96-66 | 3.77 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-7 | 4.14 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 3.14 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:05 PM, 10 de Septiembre, 2007
Seattle, Washington
Asistencia: 26,706
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | OAK | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Hannahan bateó sencillo al jardín izquierdo, M Ellis anotó, D Johnson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | K Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Johnsen base, J Hannahan y D Barton anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | K Johjima falló con rodado a segunda, B Broussard anotó, J Vidro a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | J Lopez falló con rodado a segunda, J Vidro anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | J Guillen bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 3 | ||
| 9° | D Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, M Scutaro, N Swisher y M Ellis anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

