Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 95-59 | 3.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 2.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.28 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 29 de Septiembre, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 43,624
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman bateó un jonrón al jardín derecho, C Biggio anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Pena falló con rodado a tercera, J Francoeur anotó, B Jones a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Backe bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 7° | W Harris bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Francoeur anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

