Texas Rangers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 91-60 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21-9 | 81.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26-13 | 0.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
4:40 PM, 31 de Marzo, 2008
Seattle, Washington
Asistencia: 46,337
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | TEX | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Young bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, I Suzuki anotó, J Lopez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Beltre falló por jugada de selección a tercera, J Lopez anotó, R Ibanez out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | K Johjima anotó, Y Betancourt a tercera, I Suzuki a segunda por lanzamiento descontrolado de K Fukumori. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Lopez bateó un doble al jardín izquierdo, Y Betancourt y I Suzuki anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | D Murphy bateó sencillo al jardín central, H Blalock anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

