Minnesota Twins en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 109-70 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-10 | 0.00 |
Información del partido
Oakland Coliseum
9:05 PM, 22 de Abril, 2008
Oakland, California
Asistencia: 10,267
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Monroe bateó sencillo al jardín izquierdo, D Young anotó, C Monroe out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Monroe bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Kubel anotó, C Monroe a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 5° | M Lamb bateó un doble al jardín izquierdo, C Monroe anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | K Suzuki bateó sencillo entre el jardín derecho y central, B Crosby y C Denorfia anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | E Brown bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Cust anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | C Monroe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 8° | J Kubel bateó sencillo al jardín central, J Mauer anotó, D Young a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

