Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 84-53 | 3.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-12 | 6.35 | |
| 2.1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50-22 | 5.21 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.15 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 7 de Mayo, 2008
Houston, Texas
Asistencia: 30,432
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho, C Guzman anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | L Berkman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Oswalt bateó sencillo al jardín central, H Pence y T Wigginton anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 9° | C Lee bateó sencillo a lo profundo del jardín central, K Matsui anotó, L Berkman a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

