Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 68-46 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 6.30 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-20 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-17 | 3.00 |
Información del partido
Nationals Park
6:10 PM, 24 de Mayo, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,029
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Hart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Cameron anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | R Weeks bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Hall anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | L Milledge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 5° | W Nieves bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Dukes anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | J Kendall bateó un doble al jardín izquierdo, J Hardy anotó, J Kendall a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
| 8° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

