New York Mets en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 97-62 | 6.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 3.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.39 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20-10 | 4.32 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11-8 | 1.08 |
Información del partido
Petco Park
3:05 PM, 8 de Junio, 2008
San Diego, California
Asistencia: 31,992
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | NYM | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Easley bateó sencillo al jardín central, L Castillo anotó, D Wright a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Delgado bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, D Wright y D Easley anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | B Giles anotó, A Gonzalez a tercera, K Kouzmanoff a segunda on balk by P Martinez. | 3 | 1 | ||
| 1° | P McAnulty bateó sencillo al jardín izquierdo, A Gonzalez y K Kouzmanoff anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | L Castillo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Chavez anotó, J Reyes a tercera. | 4 | 3 | ||
| 4° | L Castillo bateó sencillo al jardín central, J Reyes anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | J Gerut bateó sencillo al jardín central, L Carlin anotó, J Huber a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | E Chavez se embasó con toque a primera, C Delgado anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | J Gerut bateó sencillo al jardín derecho, C Stansberry anotó, L Carlin a segunda. | 6 | 5 | ||
| 8° | T Clark bateó un jonrón al jardín central, L Carlin y J Gerut anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

