Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 87-62 | 5.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-10 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.06 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 15 de Junio, 2008
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,391
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Rollins anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Ludwick bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Schumaker anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | R Ankiel bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Ludwick anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | S Schumaker bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 3° | T Glaus bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A Miles anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins y J Werth anotó, C Utley a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 4 | 5 | ||
| 6° | C Duncan llegó a salvo en primera por error del primera base R Howard, R Ankiel anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | R Howard se embasó por base por bolas, J Rollins anotó, J Werth a tercera, C Utley a segunda. | 5 | 6 | ||
| 8° | P Burrell se embasó por base por bolas, J Werth anotó, C Utley a tercera, R Howard a segunda. | 6 | 6 | ||
| 10° | C Duncan llegó a salvo en primera por error del lanzador T Gorden base, R Ankiel anotó, T Glaus a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

