Los Angeles Angels en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 100-68 | 3.32 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25-15 | 4.75 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28-19 | 2.53 |
Información del partido
Nationals Park
6:10 PM, 25 de Junio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,180
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | LAA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Milledge bateó un jonrón al jardín central, C Guzman anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | G Matthews bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Hunter anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | C Kotchman bateó sencillo al jardín derecho, E Aybar anotó, G Anderson a tercera, T Hunter a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | R Belliard se embasó por base por bolas, E Dukes anotó, L Milledge a tercera, D Young a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | W Pena bateó sencillo al jardín derecho, L Milledge anotó, D Young a tercera, R Belliard a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | C Kotchman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Aybar anotó, G Anderson a tercera. | 3 | 4 | ||
| 8° | H Kendrick bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G Anderson anotó, C Kotchman a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | J Flores bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, E Dukes anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

