Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 74-49 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.70 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-4 | 7.94 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-12 | 3.09 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 3.16 |
Información del partido
Oracle Park
6:05 PM, 3 de Julio, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 40,511
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Lee bateó sencillo al jardín central, R Johnson anotó, D Lee a segunda por error de tiro del jardinero central A Rowand. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Castillo bateó un doble al jardín derecho, A Rowand anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | T Lincecum bateó sencillo al jardín derecho, J Castillo anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | F Lewis bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Lincecum anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | R Durham llegó a salvo en primera por error del receptor G Soto, F Lewis anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | M DeRosa bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Lee y J Edmonds anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | R Aurilia bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Castillo y O Vizquel anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | O Vizquel bateó sencillo al jardín central, A Rowand anotó, J Castillo a tercera. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

