Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 90-47 | 5.13 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-12 | 6.23 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.07 |
Información del partido
Nationals Park
6:10 PM, 9 de Julio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 25,862
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ARI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Casto se embasó por base por bolas, D Young anotó, R Belliard a tercera, P Lo Duca a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | K Casto bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Young anotó, P Lo Duca a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Lo Duca y K Casto anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |

