Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 97-59 | 5.46 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 3.53 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 2.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.76 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 13 de Julio, 2008
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,421
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Teahen bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó, M Aviles a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | M Cairo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, W Bloomquist anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Aviles se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, R Gload anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Clement bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, W Bloomquist anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Aviles falló con rodado al campocorto, R Gload anotó, J Buck a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | W Bloomquist falló por jugada de selección al lanzador, A Beltre anotó, W Bloomquist a segunda por error de tiro del receptor J Buck. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

