Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 64-46 | 5.34 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19-8 | 1.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 3.47 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26-17 | 2.40 |
Información del partido
Busch Stadium
7:00 PM, 3 de Agosto, 2008
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,655
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Glaus bateó sencillo al jardín derecho, R Ludwick anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Ludwick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 2 | ||
| 6° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 8° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho, R Howard y P Burrell anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | N Stavinoha llegó a salvo en primera por error del primera base R Howard, B Ryan anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

