Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 100-61 | 3.23 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 5.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 3.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 3.16 |
Información del partido
Rate Field
7:11 PM, 19 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,414
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | SEA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Griffey Jr bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Thome anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Quentin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Pierzynski anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, C Quentin anotó, J Thome a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | N Swisher bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 4 | ||
| 5° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 37 | .507 | - | P1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 1.5 | P2 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

