Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 83-53 | 3.17 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 2.72 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 5.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 6.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 19 de Agosto, 2008
Arlington, Texas
Asistencia: 18,470
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Joyce bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | C Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Bradley y M Byrd anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | M Joyce bateó un jonrón al jardín derecho, C Guillen y G Sheffield anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | E Renteria bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 7° | M Ordonez bateó sencillo al jardín izquierdo, C Granderson anotó, R Santiago a tercera. | 6 | 3 | ||
| 7° | M Cabrera falló por jugada de selección al campocorto, R Santiago anotó, M Ordonez out en segunda. | 7 | 3 | ||
| 7° | M Joyce llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo B Boggs, M Cabrera, C Guillen y G Sheffield anotó. | 10 | 3 | ||
| 9° | G Sheffield bateó sencillo al jardín izquierdo, R Raburn anotó, G Sheffield casado en segunda attempting to advance on play. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 1.5 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

