Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 8 de Abril, 2009
Toronto, Ontario
Asistencia: 12,145
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Polanco y M Ordonez anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | A Hill bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Scutaro anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 6° | B Inge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

