New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 118-73 | 4.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.60 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25-13 | 2.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 1.02 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 14 de Mayo, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 30,154
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Sheffield bateó sencillo al jardín central, A Cora anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Molina bateó sencillo al jardín central, E Burriss anotó, P Sandoval a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | R Winn bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Sandoval anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | D Wright se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Beltran anotó, G Sheffield a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | G Sheffield anotó on J Sanchez' wild pitch. | 3 | 2 | ||
| 4° | L Castillo falló con rodado para doble play, shortstop a primera, R Castro anotó, J Maine out en segunda, R Church a tercera. | 4 | 2 | ||
| 8° | J Uribe bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lewis anotó, A Rowand a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | E Renteria se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Rowand anotó, J Uribe a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | D Wright bateó sencillo al jardín derecho, C Beltran anotó, G Sheffield a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | R Castro bateó sencillo al jardín derecho, G Sheffield y D Wright anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

