Arizona Diamondbacks en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 105-63 | 4.70 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-13 | 6.75 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16-7 | 5.65 |
Información del partido
Oakland Coliseum
3:05 PM, 24 de Mayo, 2009
Oakland, California
Asistencia: 13,792
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | ARI | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Drew falló con rodado al campocorto, G Parra anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | R Sweeney anotó, B Crosby a segunda por lanzamiento descontrolado de J Garland. | 1 | 1 | ||
| 6° | L Powell bateó un jonrón al jardín derecho, B Crosby anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Giambi bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 8° | G Parra falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, C Young anotó, R Roberts out en segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | A Kennedy bateó sencillo al jardín izquierdo, L Powell y O Cabrera anotó, A Kennedy casado en segunda attempting to advance on play. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

