Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 110-61 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.46 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:35 PM, 5 de Junio, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,327
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Gamel bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, P Fielder y M Cameron anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | M Cameron falló por jugada de selección al campocorto, J Hardy anotó, P Fielder out en segunda, R Braun a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Gamel bateó sencillo al jardín central, R Braun anotó, M Cameron a tercera. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 9 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

