Toronto Blue Jays en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 107-70 | 3.58 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-6 | 5.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 5.79 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 17 de Junio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,091
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | TOR | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Hill bateó un doble entre el jardín derecho y central, M Scutaro anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Rolen bateó sencillo al jardín izquierdo, A Hill anotó, V Wells a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | A Rios falló con rodado al campocorto, V Wells anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | R Barajas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 4° | J Werth bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 7° | A Hill bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Scutaro anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | S Rolen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |

