Tampa Bay Rays en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 99-71 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.57 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 17 de Junio, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 26,460
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | TB | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín central, B Hawpe y R Spilborghs anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Barmes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Iannetta anotó, D Fowler a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | P Burrell bateó sencillo al jardín derecho, C Pena anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | C Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 5° | C Crawford bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
| 5° | E Longoria bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

